қатты жабысқақ, қалдықсыз екі жақты кілем таспасы
| ДЕРЕКТЕР парағы | ||||||||||
| Элементтер | физикалық көрсеткіш | |||||||||
| Код | Жабысқақ | Тор | Қолдау | қалыңдығы мм | Созылу күші (Н/см) | Ұзару% | 180° сырғыту күшіН/см | жабысу# | Күшті ұстау | |
| Екі жақты мата таспа | SMBJ_HMG240 | ыстық балқытылған желім | 70 | мата | 0,24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
| SMG-RBR280 | резеңке желім | 70 | мата | 0,28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
| SMBJ_2012 | синтетикалық | 70 | мата | 0,27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 | |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз








